
- |
DESCRIÇÃO |
UN |
PREÇO |
- |
CABO FORCA 1,45M PINO CHATO | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,50M FERRO ELETRICO | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,50M NATIONAL RSE S1/T2 | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,50M PANASONIC | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,50M PHILIPS/CCE 2X0,50MM | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,50M PHILIPS/CCE HC007 | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,50M SANYO RSE S1/T4 | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,50M UNIVERSAL IMP. | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,50M UNIVERSAL RSE S1/T3 | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,80M CINZA PLAYSTATION | PC | - |
- |
CABO FORCA 1,80M FERRO ELETRICO GE | PC | - |
- |
CABO FORCA 2.00M FERRO ELETRICO | PC | - |
| CABO FORCA RABICHO 1,50M 2X0,50MM | 20 |
3,90 | |
- |
CABO FORCA RABICHO 1,50M 2X0,75MM | PC | - |
- |
CABO FORCA RABICHO 1,50M 2X0,75MM CHAV | PC | - |
- |
CABO FORCA RABICHO 1,50M 2X1,00MM | PC | - |
- |
CABO FORCA RABICHO 2,00M 2X0,50MM | PC | - |
- |
CABO FORCA RABICHO 2,00M 2X0,75MM | PC | - |
- |
CABO FORCA RABICHO 2,00M 2X1,00MM | PC | - |
- |
CABO FORCA RABICHO ADAP.P/FONTE 1,50M | PC | - |
- |
CABO FORCA RABICHO ADAPTADOR 1,50M | PC | - |
- |
CABO FORCA RABICHO P4 02,00X05,50 | PC | - |
![]()